0102030405
HUAIN İç Mekan LED Duvar Aydınlatması HY-PH Serisi HY-PH186
Ürün Genel Bakışı
| HY-PH125 | HY-PH153 | HY-PH186 | HY-PH200 | HY-PH250 | |
| Piksel aralığı | 1,25 mm | 1,538 mm | 1,86 mm | 2,0 mm | 2,5 mm |
| Lamba fitili | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Yenileme hızı | 3840 Hz | ||||
| Sürüş modu | 1/64 Tarama | 1/52 Tarama | 1/43 Tarama | 1/40 Tarama | 1/32 Tarama |
| Gri tonlamalı | 16 bit | ||||
| Görüş açısı | Yatay ≥160°, Dikey ≥140° | ||||
| IP Derecelendirmesi | / | / | / | IP30 | IP30 |
| Kare hızı | 60 Hz | ||||
| Kontrast oranı | 10.000:1 | ||||
| Beyaz dengesi parlaklığı (cd/m²) | 0–600 (Ayarlanabilir) | ||||
| Renk Sıcaklığı | 3000–15000 K | ||||
| Bakım Yöntemi | Ön Bakım | ||||
| Modül Boyutları | 320 × 160 × 15,8 mm | ||||
| Modül Çözünürlüğü | 256 × 128 | 208 × 104 | 172 × 86 | 160 × 80 | 128 × 64 |
| Güç Tüketimi (Maks.) | ≤ 496 W/m² | ≤460 W/m² | ≤430 W/m² | ≤400 W/m² | ≤365 W/m² |
| Güç Tüketimi (Tipik) | ≤ 149 W/m² | ≤140 W/m² | ≤130 W/m² | ≤120 W/m² | ≤110 W/m² |
| Piksel Yoğunluğu | 640.000 Piksel/m² | 422.500 Piksel/m² | 288.906 Piksel/m² | 250.000 Piksel/m² | 160.000 Piksel/m² |











